Raport o stanie Gminy Chojna za 2024 rok
RAPORT ZA ROK 2024
Raport o stanie Gminy Chojna za rok 2024 jest do pobrania w formie przeszukiwalnego dokumentu PDF w sekcji załączniki
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Informacja o Debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2024 rok (DOCX, 15.08Kb) | 2025-06-17 15:36:35 | 2 | |
Raport o stanie gminy 2024 (PDF, 5.52Mb) | 2025-06-12 11:13:24 | 13 | |
oświadczenie dot. debaty (PDF, 109.06Kb) | 2025-06-17 15:36:35 | 0 | |
oświadczenie dot. debaty (DOC, 25.00Kb) | 2025-06-17 15:36:35 | 1 | |
Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy (DOCX, 14.25Kb) | 2025-06-17 15:36:35 | 1 | |
Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy (PDF, 96.75Kb) | 2025-06-17 15:36:35 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Monika Adamczyk Data wytworzenia:
12 cze 2025
Osoba dodająca informacje
Bartosz Dłubak Data publikacji:
12 cze 2025, godz. 11:13
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
17 cze 2025, godz. 15:36