Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Chojna II TURA


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
nr obwodu 1 (PDF, 1.91Mb) 2014-12-02 12:55:46 63
nr obwodu 2 (PDF, 2.30Mb) 2014-12-02 12:56:53 14
nr obwodu 3 (PDF, 2.25Mb) 2014-12-02 12:56:34 32
nr obwodu 4 (PDF, 2.57Mb) 2014-12-02 12:57:31 18
nr obwodu 5 (PDF, 2.32Mb) 2014-12-02 12:57:29 18
nr obwodu 6 (PDF, 2.82Mb) 2014-12-02 12:58:16 82
nr obwodu 7 (PDF, 2.31Mb) 2014-12-02 12:58:28 44
nr obwodu 8 (PDF, 2.52Mb) 2014-12-02 12:59:18 53
nr obwodu 9 (PDF, 2.17Mb) 2014-12-02 12:58:59 86
nr obwodu 10 (PDF, 2.09Mb) 2014-12-02 12:55:59 11
protokol gminny (PDF, 2.37Mb) 2014-12-02 12:59:36 71
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
02 gru 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
02 gru 2014, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
02 gru 2014, godz. 13:01