Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

WYNIKI GŁOSOWANIA - WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwód Nr 1 (PDF, 94.72Kb) 2024-04-10 14:08:17 8
Obwód Nr 2 (PDF, 112.70Kb) 2024-04-10 14:08:17 3
Obwód Nr 3 (PDF, 94.55Kb) 2024-04-10 14:08:17 2
Obwód Nr 4 (PDF, 93.39Kb) 2024-04-10 14:08:17 1
Obwód Nr 5 (PDF, 91.49Kb) 2024-04-10 14:08:17 2
Obwód Nr 6 (PDF, 93.15Kb) 2024-04-10 14:08:17 1
Obwód Nr 7 (PDF, 93.13Kb) 2024-04-10 14:08:17 1
Obwód Nr 8 (PDF, 93.31Kb) 2024-04-10 14:08:17 0
Obwód Nr 9 (PDF, 93.13Kb) 2024-04-10 14:08:17 1
Obwód Nr 10 (PDF, 91.47Kb) 2024-04-10 14:08:17 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Będzak

Data wytworzenia:
08 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
10 kwi 2024, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
10 kwi 2024, godz. 14:08